ตารางราคา

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: เยน)

*ดูฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

*อัตราคอร์สประกันภัย

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 6,270 7,920 11,110 12,430 9,240 1,540 1,100
G-H 5,170 6,490 7,920 9,240 6,490 1,320 1,430
D-D 9,790 12,430 16,390 19,030 13,750 2,640 1,430
T-H 5,610 6,930 8,360 9,680 6,930 1,320 1,100
T-S 5,940 7,260 9,240 11,110 7,920 1,320 1,100
T-C 8,360 10,340 13,970 16,940 12,100 1,870 1,100
R-D 11,550 13,970 17,600 21,780 15,180 2,420 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 6,930 8,580 11,110 12,430 9,240 1,540 1,100
G-H 5,830 7,150 8,580 9,900 7,150 1,430 1,430
D-D 10,450 13,090 17,050 19,690 14,410 2,750 1,430
T-H 6,270 7,590 9,020 10,340 7,590 1,430 1,100
T-S 6,600 7,920 9,900 11,110 7,920 1,320 1,100
T-C 9,020 11,000 14,630 17,600 12,760 1,980 1,100
R-D 12,210 14,630 18,260 22,440 15,840 2,530 2,200

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 6,270 7,920 11,110 12,430 9,240 1,540 1,100
G-H 5,170 6,490 7,920 9,240 6,490 1,320 1,430
D-D 9,790 12,430 16,390 19,030 13,750 2,640 1,430
T-H 5,610 6,930 8,360 9,680 6,930 1,320 1,100
T-S 5,940 7,260 9,240 11,110 7,920 1,320 1,100
T-C 8,360 10,340 13,970 16,940 12,100 1,870 1,100
R-D 11,550 13,970 17,600 21,780 15,180 2,420 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 6,930 8,580 11,110 12,430 924 1,540 1,100
G-H 5,830 7,150 8,580 9,900 7,150 1,430 1,430
D-D 10,450 13,090 17,050 19,690 14,410 2,750 1,430
T-H 6,270 7,590 9,020 10,340 7,590 1,430 1,100
T-S 6,600 7,920 9,900 11,110 7,920 1,320 1,100
T-C 9,020 11,000 14,630 17,600 12,760 1,980 1,100
R-D 12,210 14,630 18,260 22,440 15,840 2,530 2,200

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 6,270 7,920 11,110 12,430 9,240 1,540 1,100
G-H 5,170 6,490 7,920 9,240 6,490 1,320 1,430
D-D 9,790 12,430 16,390 19,030 13,750 2,640 1,430
T-H 5,610 6,930 8,360 9,680 6,930 1,320 1,100
T-S 5,940 7,260 9,240 11,110 7,920 1,320 1,100
T-C 8,360 10,340 13,970 16,940 12,100 1,870 1,100
R-D 11,550 13,970 17,600 21,780 15,180 2,420 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 6,930 8,580 11,110 12,430 9,240 1,540 1,100
G-H 5,830 7,150 8,580 9,900 7,150 1,430 1,430
D-D 10,450 13,090 17,050 19,690 14,410 2,750 1,430
T-H 6,270 7,590 9,020 10,340 7,590 1,430 1,100
T-S 6,600 7,920 9,900 11,110 7,920 1,320 1,100
T-C 9,020 11,000 14,630 17,600 12,760 1,980 1,100
R-D 12,210 14,630 18,260 22,440 15,840 2,530 2,200