料金表

・下記料金には消費税が含まれております。

・料金とコース

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
K-A 5,390 5,390 5,390 6,820 5,720 1,100 1,100
K-B 5,500 5,500 5,500 7,150 6,050 1,100 1,100
S-S 6,050 6,050 6,600 8,250 6,600 1,100 1,100
S-A 7,150 7,150 8,250 9,900 8,250 1,320 1,100
S-W 8,250 8,250 9,350 11,000 9,350 1,540 1,100

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
K-A 6,050 6,050 6,050 7,480 6,380 1,210 1,100
K-B 6,160 6,160 6,160 7,810 6,710 1,210 1,100
S-S 6,710 6,710 7,260 8,910 7,260 1,210 1,100
S-A 7,810 7,810 8,910 10,560 8,910 1,430 1,100
S-W 8,910 8,910 10,010 11,660 10,010 1,650 1,100

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
K-A 5,940 5,940 5,940 7,480 6,270 1,210 1,100
K-B 6,050 6,050 6,050 7,920 6,710 1,210 1,100
S-S 6,710 6,710 7,260 9,130 7,260 1,210 1,100
S-A 7,920 7,920 9,130 10,890 9,130 1,430 1,100
S-W 9,130 9,130 10,340 12,100 10,340 1,650 1,100

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
K-A 6,600 6,600 6,600 8,140 6,930 1,320 1,100
K-B 6,710 6,710 6,710 8,580 7,370 1,320 1,100
S-S 7,370 7,370 7,920 9,790 7,920 1,320 1,100
S-A 8,580 8,580 9,790 11,550 9,790 1,540 1,100
S-W 9,790 9,790 11,000 12,760 11,000 1,760 1,100

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
K-A 8,140 8,140 8,140 10,120 7,370 1,650 1,100
K-B 8,250 8,250 8,250 10,450 7,700 1,650 1,100
S-S 8,800 8,800 9,350 11,550 9,350 1,650 1,100
S-A 9,350 9,350 10,450 12,650 11,000 1,760 1,100
S-W 9,900 9,900 11,220 13,200 11,220 1,870 1,100

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
K-A 8,800 8,800 8,800 10,780 8,030 1,760 1,100
K-B 8,910 8,910 8,910 11,110 8,360 1,760 1,100
S-S 9,460 9,460 10,010 12,210 10,010 1,760 1,100
S-A 10,010 10,010 11,110 13,310 11,660 1,870 1,100
S-W 10,560 10,560 11,880 13,860 11,880 1,980 1,100