料金表

・下記料金には消費税が含まれております。

・料金とコース

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
J-S 7,150 7,150 8,250 9,900 8,250 1,320 1,100
J-V 9,350 9,350 11,000 13,200 11,000 1,650 1,100
J-W 9,900 9,900 12,100 15,400 12,100 2,200 1,100
J-I 10,560 10,560 12,980 16,500 12,980 2,310 1,100

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
J-S 7,810 7,810 8,910 10,560 8,910 1,430 1,100
J-V 10,010 10,010 11,660 13,860 11,660 1,760 1,100
J-W 10,560 10,560 12,760 16,060 12,760 2,310 1,100
J-I 11,220 11,220 13,640 17,160 13,640 2,420 1,100

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
J-S 7,920 7,920 9,130 10,890 9,130 1,430 1,100
J-V 10,340 10,340 12,100 14,520 12,100 1,870 1,100
J-W 10,890 10,890 13,310 16,940 13,310 2,420 1,100
J-I 11,660 11,660 14,300 18,150 14,300 2,530 1,100

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
J-S 8,580 8,580 9,790 11,550 9,790 1,540 1,100
J-V 11,000 11,000 12,760 15,180 12,760 1,980 1,100
J-W 11,550 11,550 13,970 17,600 13,970 2,530 1,100
J-I 12,320 12,320 14,960 18,810 14,960 2,640 1,100

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
J-S 9,350 9,350 10,450 12,650 11,000 1,760 1,100
J-V 11,220 11,220 13,200 15,840 13,200 1,980 1,100
J-W 12,650 12,650 15,400 19,250 15,400 2,640 1,100
J-I 13,530 13,530 16,500 20,680 16,500 2,860 1,100

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
J-S 10,010 10,010 11,110 13,310 11,660 1,870 1,100
J-V 11,880 11,880 13,860 16,500 13,860 2,090 1,100
J-W 13,310 13,310 16,060 19,910 16,060 2,750 1,100
J-I 14,190 14,190 17,160 21,340 17,160 2,970 1,100