料金表

・下記料金には消費税が含まれております。

・料金とコース

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
V-A 5,280 6,600 9,350 10,450 7,700 1,320 1,100
G-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,430
D-D(9人乗) 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430
D-D(6人乗) 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
V-A 5,940 7,260 10,010 11,110 8,360 1,430 1,100
G-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,430
D-D(9人乗) 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430
D-D(6人乗) 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
V-A 5,280 6,600 9,350 10,450 7,700 1,320 1,100
G-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,430
D-D(9人乗) 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430
D-D(6人乗) 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
V-A 5,940 7,260 10,010 11,110 8,360 1,430 1,100
G-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,430
D-D(9人乗) 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430
D-D(6人乗) 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430

標準コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
V-A 5,280 6,600 9,350 10,450 7,700 1,320 1,100
G-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,430
D-D(9人乗) 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430
D-D(6人乗) 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430

安心コース

Class 3時間まで 6時間まで 12時間まで 24時間まで 以後1日毎 超過1時間毎 CDW/日
V-A 5,940 7,260 10,010 11,110 8,360 1,430 1,100
G-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,430
D-D(9人乗) 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430
D-D(6人乗) 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430